Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie

mod. RFP-A-CE


Modello P, B, C Portata massima in ingresso [l/min] Portata massima regolata [l/min] Pressione massima
[bar]
RFP-A-38-CE 3/8"GAS 60 35 270
RFP-A-12-CE 1/2"GAS 100 65 270
RFP-A-34-CE 3/4"GAS 150 90 270
RFP-A-10-CE 1"GAS 280 190 270

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
RF000218 RFPA38CE 12V CC-DC 60 15.8 270 3915 G3/8
RF000219 RFPA12CE 12V CC-DC 100 26.4 270 3915 G1/2
RF000220 RFPA34CE 12V CC-DC 150 39.6 270 3915 G3/4
RF000369 RFPA38CE 24V CC-DC 60 15.8 270 3915 G3/8
RF000370 RFPA12CE 24V CC-DC 100 26.4 270 3915 G1/2
RF000371 RFPA34CE 24V CC-DC 150 39.6 270 3915 G3/4
RF000372 RFPA34CEA (ACCIAIO) 12V CC-DC 150 39.6 270 3915 G3/4
<< 10 / 17 in PRIORITARI >>