Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola paracadute a cartuccia

mod. VPN-MF


Dopo il montaggio le valvole risultano regolate rispettivamente a circa 0.5mm (per G=1/4" gas e G=3/8" gas) e 0.7mm (per G=1/2" gas e G=3/4" gas).
Modello G L L1 L2 L3 Ch Portata massima l/min Pressione massima bar
VPN-14-MF / VPN-14-FF 1/4"GAS 10 50 13 48 19 25 350
VPN-38-MF / VPN-38-FF 3/8"GAS 12 55 13 52 22 50 350
VPN-12-MF / VPN-12-FF 1/2"GAS 14 70 14 60 27 80 350
VPN-34-MF / VPN-34-FF 3/4"GAS 16 75 17 72 32 150 350

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
VB000137 VPN38 COLONNETTA F-F 3/8" 50 13.2 350 5075 G3/8
VB000139 VPN12 COLONNETTA M-F 1/2" 80 21.1 350 5075 G1/2
VB000140 VPN38 COLONNETTA M-F 3/8" 50 13.2 350 5075 G3/8
VB000143 VPN34 COLONNETTA M-F 3/4" 150 39.6 350 5075 G3/4
VB000152 VPN34 COLONNETTA F-F 3/4" 150 39.6 350 5075 G3/4
VB000153 VPN12 COLONNETTA F-F 1/2" 80 21.1 350 5075 G1/2
VB000159 VPN14 COLONNETTA F-F 1/4" 25 6.6 350 5075 G1/4
VB000160 VPN14 COLONNETTA M-F 1/4" 25 6.6 350 5075 G1/4
<< 2 / 2 in PARACADUTE >>