Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola overcentre semplice effetto in linea

mod. OVC-SE-L


Pressione massima 350 bar
Rapporto di pilotaggio standard 4,25:1
Rapporti di pilotaggio a richiesta 3:1 8:1 10:1
Modello V1, V2, C1, C2 Portata massima [l/min]
OVC-SE-L-38 3/8" GAS 40
OVC-SE-L-12 1/2" GAS 60
OVC-SE-L-34 3/4" GAS 100
OVC-SE-L-10 1" GAS 120
Taratura La valvola deve essere tarata almeno 1,3 volte la massima pressione indotta dal carico
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
Colore molla
01 100 20÷200 Bianco
02 280 50÷350 Nero
Opzioni
-
reg_A.jpg
Vite esterna esagono incassato
C
reg_C.jpg
Piombatura
D
reg_D.jpg
Cappellotto

Disponibile con corpo in allumino (standard) o acciaio (aggiungere A alla fine della sigla di ordinazione)

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscositą 30 cSt a 50°C
Viscositą consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Esempi di ordinazione: OVCSEL3802, OVCSEL1001D, OVCSEL1202A (ACCIAIO)

Cliccare per ingrandire
Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
OVC00043 OVCSEL3801 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00044 OVCSEL3802 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00045 OVCSEL1201 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00046 OVCSEL1202 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00047 OVCSEL3401 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00048 OVCSEL3402 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00049 OVCSEL1001 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00050 OVCSEL1002 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00097 OVCSEL38F01 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00098 OVCSEL38F02 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00099 OVCSEL12F01 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00100 OVCSEL12F02 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00101 OVCSEL34F01 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00102 OVCSEL34F02 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00103 OVCSEL10F01 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00104 OVCSEL10F02 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00259 OVCSEL3801A (ACCIAIO) 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00260 OVCSEL3802A (ACCIAIO) 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00261 OVCSEL1201A (ACCIAIO) 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00262 OVCSEL1202A (ACCIAIO) 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00263 OVCSEL3401A (ACCIAIO) 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00264 OVCSEL3402A (ACCIAIO) 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00265 OVCSEL1001A (ACCIAIO) 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00266 OVCSEL1002A (ACCIAIO) 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00267 OVCDEL3801A 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00279 OVCSEL38F01A (ACCIAIO) 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00280 OVCSEL38F02A (ACCIAIO) 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00281 OVCSEL12F01A (ACCIAIO) 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00282 OVCSEL12F02A (ACCIAIO) 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00283 OVCSEL34F01A (ACCIAIO) 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00284 OVCSEL34F02A (ACCIAIO) 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00285 OVCSEL10F01A (ACCIAIO) 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00286 OVCSEL10F02A (ACCIAIO) 120 31.7 350 5075 1"G
OVC00322 OVCSEL3402D 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00324 OVCSEL1202D 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00332 OVCSEL3802D 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00343 OVCSEL1401 20 5.3 350 5075 1/4"G
OVC00344 OVCSEL1402 20 5.3 350 5075 1/4"G
OVC00378 OVCSEL3802 ANODIZZATO-INOX 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00381 OVCSEL3401 130 BAR 100 26.4 350 5075 3/4"G
OVC00388 OVCSEL3801D 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00413 OVCSEL3801 35 BAR 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00422 OVCSEL3802 R.P. 10:1 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00438 OVCSEL1202 R.P. 10:1 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00439 OVCSEL3801 R.P. 3:1 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00446 OVCSEL1202A (ACCIAIO) OR VITON 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00453 OVCSEL1402 ANODIZZATO INOX 20 5.3 350 5075 1/4"G
OVC00461 OVCSEL12F01 R.P.8:1 60 15.8 350 5075 1/2"G
OVC00489 OVCSEL38F02 R.P. 10:1 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00534 OVCSEL3801 R.P.8:1 40 10.6 350 5075 3/8"G
OVC00536 OVCSEL3802 R.P.8:1 40 10.6 350 5075 3/8"G
Effettua il login per maggiori informazioni e materiali scaricabili su questo prodotto.
<< 7 / 13 in SEMPLICE EFFETTO >>
News
FLUIDPOWER EXPO
 Visto:453

c/o WASTE EXPO .
Atlanta, GA 4-6 maggio 2010

 

FLUIDTRANS COMPOMAC
 Visto:507
fieramilano, Rho 4-7 maggio 2010 

Novitą prodotti novembre 2009
 Visto:873
Elenco dei nuovi prodotti. 

Valvole CETOP7 luce 16
 Visto:910

Valvola di esclusione pompa doppia

 

Nuove valvole cartucce
 Visto:1556

Novitą 2009 CBF per le valvole a cartuccia