Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola overcentre doppio effetto in linea

mod. OVC-DE-L


Pressione massima 350 bar
Rapporto di pilotaggio standard 4,25:1
Rapporti di pilotaggio a richiesta 3:1 8:1 10:1
Modello V1, V2, C1,C2 Portata massima [l/min]
OVC-DE-L-38 3/8" GAS 40
OVC-DE-L-12 1/2" GAS 60
OVC-DE-L-34 3/4" GAS 100
OVC-DE-L-10 1" GAS 120
Taratura La valvola deve essere tarata almeno 1,3 volte la massima pressione indotta dal carico
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
Colore molla
01 100 20÷200 Bianco
02 280 50÷350 Nero
Opzioni
-
reg_A.jpg
C
reg_C.jpg
D
reg_D.jpg
Disponibile con corpo in allumino (standard) o acciaio (aggiungere A alla fine della sigla di ordinazione)

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Esempi di ordinazione: OVCDEL3802, OVCDEL1001D, OVCDEL3802A (=corpo in acciaio)

Cliccare per ingrandire
Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
OVC00171 OVCDEL3801 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00172 OVCDEL3802 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00173 OVCDEL1201 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00174 OVCDEL1202 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00175 OVCDEL3401 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00176 OVCDEL3402 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00177 OVCDEL1001 120 31.7 350 5075 G1
OVC00178 OVCDEL1002 120 31.7 350 5075 G1
OVC00207 OVCDEL38F01 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00208 OVCDEL38F02 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00209 OVCDEL12F01 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00210 OVCDEL12F02 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00211 OVCDEL34F01 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00212 OVCDEL34F02 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00213 OVCDEL10F01 120 31.7 350 5075 G1
OVC00214 OVCDEL10F02 120 31.7 350 5075 G1
OVC00268 OVCDEL3802A 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00269 OVCDEL1201A 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00270 OVCDEL1202A 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00271 OVCDEL3401A 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00272 OVCDEL3402A 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00273 OVCDEL1001A 120 31.7 350 5075 G1
OVC00274 OVCDEL1002A 120 31.7 350 5075 G1
OVC00287 OVCDEL38F01A 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00288 OVCDEL38F02A 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00289 OVCDEL12F01A 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00290 OVCDEL12F02A 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00291 OVCDEL34F01A 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00292 OVCDEL34F02A 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00293 OVCDEL10F01A 120 31.7 350 5075 G1
OVC00294 OVCDEL10F02A 120 31.7 350 5075 G1
OVC00315 OVCDEL3801 R.P. 3:1 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00317 OVCDEL1202 R.P. 10:1 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00323 OVCDEL3402D 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00333 OVCDEL3802D 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00379 OVCDEL1202D 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00385 OVCDEL1201 50 BAR 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00386 OVCDEL3802 170 BAR 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00389 OVCDEL3802 ANODIZZATO 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00393 OVCDEL1402 20 5.3 350 5075 G1/4
OVC00403 OVCDEL1201 40 BAR 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00411 OVCDEL1201 35 BAR 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00414 OVCDEL3802 200 BAR 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00419 OVCDEL1201 R.P. 8:1 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00431 OVCDEL38F02 R.P. 8:1 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00433 OVCDEL3802 R.P. 10:1 TAR. 180 BAR 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00434 OVCDEL3402 R.P. 10:1 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00435 OVCDEL3801 R.P. 8:1 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00447 OVCDEL3802 R.P. 10:1 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00464 OVCDEL1202 R.P. 8:1 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00465 OVCDEL14F02 20 5.3 350 5075 G1/4
OVC00470 OVCDEL3402 170 BAR 100 26.4 350 5075 G3/4
OVC00471 OVCDEL3802C C1/130BAR-C2/180BAR 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00476 OVCDEL1202 170 BAR 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00488 OVCDEL38F02 R.P. 10:1 40 10.6 350 5075 G3/8
OVC00532 OVCDEL1201 35 BAR OR VITON 60 15.8 350 5075 G1/2
OVC00582 OVCDEL3801 R.P.10:1 150 BAR GRANO INOX 40 10.6 350 5075 G 3/8
OVC00587 OVCDEL16S01 R.P.8:1 120 31.7 350 5075 16 SAE
OVC00588 OVCDEL16S02 R.P.8:1 120 31.7 350 5075 16 SAE
OVC00591 OVCDEL3802 R.P.3:1 40 10.6 350 5075 G 3/8
OVC00593 OVCDEL16S01 120 31.7 350 5075 16 SAE
OVC00594 OVCDEL16S02 120 31.7 350 5075 16 SAE
OVC00595 OVCDEL3802 R.P.8:1 40 10.6 350 5075 G 3/8
OVC00597 OVCDEL08S01 40 10.6 350 5075 08 SAE
OVC00598 OVCDEL08S02 40 10.6 350 5075 08 SAE
OVC00599 OVCDEL10S01 60 15.8 350 5075 10 SAE
OVC00600 OVCDEL10S02 60 15.8 350 5075 10 SAE
OVC00601 OVCDEL12S01 100 26.4 350 5075 12 SAE
OVC00602 OVCDEL12S02 100 26.4 350 5075 12 SAE
OVC00603 OVCDEL12S01 R.P.10:1 100 26.4 350 5075 12 SAE
OVC00604 OVCDEL12S02 R.P.10:1 100 26.4 350 5075 12 SAE
OVC00605 OVCDEL10S01 R.P.10:1 60 15.8 350 5075 10 SAE
OVC00606 OVCDEL10S02 R.P.10:1 60 15.8 350 5075 10 SAE
<< 6 / 16 in DOPPIO EFFETTO >>