Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia

mod. VLP80-C


Portata massima 80 l/min
Pressione massima 350 bar
Coppia di serraggio 65÷70 Nm
Taratura
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
00 40 5÷40
01 80 20÷100
02 180 40÷250
03 250 60÷400
Regolazioni
A
reg_A.jpg
Vite esterna esagono incassato
B
VLP_REG_B.jpg
Volantino e dado
C
reg_C.jpg
Piombatura
D
reg_D.jpg
Cappellotto

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
cavità
VLP00060 VLP80C01A 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00061 VLP80C01B 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00062 VLP80C01C 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00063 VLP80C01D 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00064 VLP80C02A 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00065 VLP80C02B 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00066 VLP80C02C 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00067 VLP80C02D 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00068 VLP80C03A 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00069 VLP80C03B 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00070 VLP80C03C 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00071 VLP80C03D 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP00981 VLP80C01D 50 BAR 80 21.1 300 4350 CAV00007
VLP00982 VLP80C02A 110 BAR 80 21.1 300 4350 CAV00007
VLP01094 VLP80C01D 40 BAR 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01095 VLP80C02D 120 BAR 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01099 VLP80C03A 230 BAR 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01103 VLP80C01A 50 BAR 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01110 VLP80C03A 250 BAR 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01129 VLP80C00D 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01191 VLP80C02A 150 BAR 80 21.1 350 5075 CAV00007
VLP01196 VLP80C02A OR VITON 80 21.1 350 5075 CAV00007
<< 9 / 23 in LIMITATRICI >>