Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola di esclusione alta-bassa pressione

mod. VEP-VLP80


Portata massima 80 l/min
Pressione massima 350 bar
Modello AP BP T U M
VEP-VLP80-12 3/8"GAS 1/2"GAS 3/4"GAS 1/2"GAS 1/4"GAS
Taratura
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
BP AP BP AP
01 80 80 20÷100 20÷100
02 80 180 20÷100 40÷250
03 80 250 20÷100 60÷350
Opzioni
A
VLP_REG_A.jpg
Vite esterna esagono incassato
B
VLP_REG_B.jpg
Volantino e dado
C
VLP_REG_C.jpg
Piombatura
D
VLP_REG_D.jpg
Cappellotto

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
VEP00013 VEPVLP801202A 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00014 VEPVLP801202B 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00015 VEPVLP801202C 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00016 VEPVLP801202D 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00017 VEPVLP801203A 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00018 VEPVLP801203B 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00019 VEPVLP801203C 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00020 VEPVLP801203D 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00041 VEPVLP801202C 20-150 BAR 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00042 VEPVLP801201A 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00047 VEPVLP801203A CON 3 FORI M6 80 21.1 350 5075 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
VEP00073 VEPVLP8003AS (SAE) 80 21.1 350 5075 SAE
<< 2 / 9 in HI-LOW >>