Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola di esclusione alta-bassa pressione modulare CETOP5 – NG10

mod. VEP-BEC5


Portata massima 100 l/min
Pressione massima 350
Taratura
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
BP AP BP AP
01 80 80 20÷100 20÷100
02 80 180 20÷100 40÷250
03 80 250 20÷100 60÷350
Opzioni
A
VLP_REG_A.jpg
Vite esterna esagono incassato
B
VLP_REG_B.jpg
Volantino e dado
C
VLP_REG_C.jpg
Piombatura
D
VLP_REG_D.jpg
Cappellotto

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
VEP00021 VEPBEC53402A 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00022 VEPBEC53402B 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00023 VEPBEC53402C 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00024 VEPBEC53402D 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00025 VEPBEC53403A 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00026 VEPBEC53403B 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00027 VEPBEC53403C 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00028 VEPBEC53403D 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00029 VEPBEC31202A 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00030 VEPBEC31202B 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00031 VEPBEC31202C 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00032 VEPBEC31202D 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00033 VEPBEC31203A 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00034 VEPBEC31203B 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00035 VEPBEC31203C 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00036 VEPBEC31203D 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00037 VEPBEC53401A 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00038 VEPBEC53401B 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00039 VEPBEC53401C 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
VEP00040 VEPBEC53401D 100 26.4 350 5075 G3/4 CETOP5-NG10
<< 7 / 9 in HI-LOW >>