Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola elettrica direzionale 2/2

mod. EV150


Portata massima 150 l/min
Pressione massima 350 bar
Modello P, A H Emergenza
EV15034-A 3/4"GAS 63 /
EV15034-CM-A 3/4"GAS 74 a vite
EV15034-B 3/4"GAS 76 /
EV15034-CM-B 3/4"GAS 81 a spingere
EV15010-A 1"GAS 63 /
EV15010-CM-A 1"GAS 74 a vite
EV15010-B 1"GAS 76 /
EV15010-CM-B 1"GAS 81 a spingere
Tensione di alimentazione 12 V CC-DC
24 V CC-DC
110 V CC-DC
110V/50Hz CA-AC
230V/50Hz CA-AC
24V/50Hz CA-AC
Connettore DIN 43650

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
cavità filettature
EV000253 EV15034A 24V CC-DC 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G3/4
EV000260 EV15010B 12V CC-DC 1-5/16\-12 UN " 150 39.6 350 5075 G1
EV000292 EV15010A 24V CC-DC 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G1
EV000293 EV15010B 24V CC-DC 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G1
EV000295 EV15010B 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G1
EV000296 EV15010A 12V CC-DC 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G1
EV000310 EV15034CMA 12V CC-DC 1-5/16\-12 UN" AAAA 0 AAAA 0 AAAA AAAA
EV000389 EV15034A 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G3/4
EV000390 EV15034B 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G3/4
EV000391 EV15034A 12V CC-DC 1-5/16\-12 UN" 150 39.6 350 5075 G3/4
<< 4 / 12 in vecchi modelli >>