Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Valvola elettrica direzionale 2/2

mod. EV40


Portata massima 40 l/min
Pressione massima 350 bar
Modello P, A H Emergenza
EV4038-A 3/8"GAS 57 /
EV4038-CM-A 3/8"GAS 71 a vite
EV4038-B 3/8"GAS 70 /
EV4038-CM-B 3/8"GAS 71 a spingere
EV4012-A 1/2"GAS 57 /
EV4012-CM-A 1/2"GAS 71 a vite
EV4012-B 1/2"GAS 70 /
EV4012-CM-B 1/2"GAS 71 a spingere
Tensione di alimentazione 12 V CC-DC
24 V CC-DC
110 V CC-DC
110V/50Hz CA-AC
230V/50Hz CA-AC
24V/50Hz CA-AC
Connettore DIN 43650

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscositą 30 cSt a 50°C
Viscositą consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
EV000055 EV4012CMA 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000057 EV4038A 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000058 EV4038A 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000059 EV4038B 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000060 EV4038B 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000061 EV4012A 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000062 EV4012A 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000063 EV4012B 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000064 EV4012B 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000074 EV4038CMA 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000082 EV4012A 110V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000103 EV4012A 230V/50HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000112 EV4038A 230V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000113 EV4038A 24V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000134 EV4038CMA 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000135 EV4012A 24V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000136 EV4012B 24V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000154 EV4038B 24V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000156 EV4038B 110V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000159 EV4012B 230V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000197 EV4038B 110V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000212 EV4038A 110V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000255 EV4038B 230V/50 HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000289 EV4012CMA 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000302 EV4038AA 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000303 EV4038BA 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000304 EV4012AA 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000305 EV4012BA 24V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000320 EV4038DTA 24V/50HZ CA-AC 40 10.6 350 5075 3/8"G
EV000329 EV4012BVE 110V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000388 EV4012A 110V/50HZ. CA-AC 40 10.6 350 5075 1/2"G
EV000395 EV4012CMA 12V CC-DC 40 10.6 350 5075 1/2"G
Effettua il login per maggiori informazioni e materiali scaricabili su questo prodotto.
<< 1 / 18 in valvole elettriche >>
News
FLUIDPOWER EXPO
 Visto:359

c/o WASTE EXPO .
Atlanta, GA 4-6 maggio 2010

 

FLUIDTRANS COMPOMAC
 Visto:431
fieramilano, Rho 4-7 maggio 2010 

Novitą prodotti novembre 2009
 Visto:774
Elenco dei nuovi prodotti. 

Valvole CETOP7 luce 16
 Visto:817

Valvola di esclusione pompa doppia

 

Nuove valvole cartucce
 Visto:1432

Novitą 2009 CBF per le valvole a cartuccia