Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Strozzatore

mod. STP


Modello P, U L L1 C Portata massima
[l/min]
Pressione massima
[bar]
STP-14 1/4"GAS 50 25 27 15 350
STP-38 3/8"GAS 55 27.5 30 30 350
STP-12 1/2"GAS 60 30 34 45 350
STP-34 3/4"GAS 65 32.5 39 85 300

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
RF000267 STP14 15 4 350 5075 G1/4
RF000268 STP38 30 7.9 350 5075 G3/8
RF000269 STP12 45 11.9 350 5075 G1/2
RF000270 STP34 85 22.4 300 4350 G3/4
<< 3 / 15 in STROZZATORI >>