Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Base monoblocco con valvola limitatrice di pressione e attacchi laterali - luce 6

mod. BEC3-VLP40-n-AL


Portata massima 40 l/min
Pressione massima 280bar
Modello P, T A, B L
BEC3-VLP40-2-AL 1/2"GAS 3/8"GAS 170
BEC3-VLP40-3-AL 1/2"GAS 3/8"GAS 220
BEC3-VLP40-4-AL 1/2"GAS 3/8"GAS 270
BEC3-VLP40-5-AL 1/2"GAS 3/8"GAS 320
BEC3-VLP40-6-AL 1/2"GAS 3/8"GAS 370
BEC3-VLP40-7-AL 1/2"GAS 3/8"GAS 420
Taratura
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
00 40 5÷40
01 80 20÷100
02 180 40÷250
03 250 60÷350
Opzioni
A
VLP_REG_A.jpg
Vite esterna esagono incassato
B
VLP_REG_B.jpg
Volantino e dado
C
VLP_REG_C.jpg
Piombatura
D
VLP_REG_D.jpg
Cappellotto

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscositą 30 cSt a 50°C
Viscositą consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
BEC00097 BEC3VLP402AL01A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00098 BEC3VLP402AL01B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00099 BEC3VLP402AL01C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00100 BEC3VLP402AL01D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00101 BEC3VLP402AL02A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00102 BEC3VLP402AL02B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00103 BEC3VLP402AL02C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00104 BEC3VLP402AL02D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00105 BEC3VLP402AL03A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00106 BEC3VLP402AL03B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00107 BEC3VLP402AL03C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00108 BEC3VLP402AL03D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00109 BEC3VLP403AL01A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00110 BEC3VLP403AL01B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00111 BEC3VLP403AL01C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00112 BEC3VLP403AL01D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00113 BEC3VLP403AL02A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00114 BEC3VLP403AL02B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00115 BEC3VLP403AL02C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00116 BEC3VLP403AL02D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00117 BEC3VLP403AL03A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00118 BEC3VLP403AL03B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00119 BEC3VLP403AL03C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00120 BEC3VLP403AL03D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00121 BEC3VLP404AL01A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00122 BEC3VLP404AL01B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00123 BEC3VLP404AL01C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00124 BEC3VLP404AL01D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00125 BEC3VLP404AL02A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00126 BEC3VLP404AL02B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00127 BEC3VLP404AL02C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00128 BEC3VLP404AL02D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00129 BEC3VLP404AL03A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00130 BEC3VLP404AL03B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00131 BEC3VLP404AL03C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00132 BEC3VLP404AL03D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00133 BEC3VLP405AL01A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00134 BEC3VLP405AL01B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00135 BEC3VLP405AL01C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00136 BEC3VLP405AL01D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00137 BEC3VLP405AL02A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00138 BEC3VLP405AL02B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00139 BEC3VLP405AL02C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00140 BEC3VLP405AL02D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00141 BEC3VLP405AL03A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00142 BEC3VLP405AL03B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00143 BEC3VLP405AL03C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00144 BEC3VLP405AL03D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00145 BEC3VLP406AL01A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00146 BEC3VLP406AL01B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00147 BEC3VLP406AL01C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00148 BEC3VLP406AL01D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00149 BEC3VLP406AL02A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00150 BEC3VLP406AL02B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00151 BEC3VLP406AL02C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00152 BEC3VLP406AL02D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00153 BEC3VLP406AL03A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00154 BEC3VLP406AL03B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00155 BEC3VLP406AL03C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00156 BEC3VLP406AL03D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00221 BEC3VLP407AL01A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00222 BEC3VLP407AL01B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00223 BEC3VLP407AL01C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00224 BEC3VLP407AL01D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00225 BEC3VLP407AL02A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00226 BEC3VLP407AL02B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00227 BEC3VLP407AL02C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00228 BEC3VLP407AL02D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00229 BEC3VLP407AL03A 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00230 BEC3VLP407AL03B 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00231 BEC3VLP407AL03C 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00232 BEC3VLP407AL03D 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
Effettua il login per maggiori informazioni e materiali scaricabili su questo prodotto.
<< 5 / 16 in basi monoblocco >>
News
FLUIDPOWER EXPO
 Visto:448

c/o WASTE EXPO .
Atlanta, GA 4-6 maggio 2010

 

FLUIDTRANS COMPOMAC
 Visto:505
fieramilano, Rho 4-7 maggio 2010 

Novitą prodotti novembre 2009
 Visto:870
Elenco dei nuovi prodotti. 

Valvole CETOP7 luce 16
 Visto:907

Valvola di esclusione pompa doppia

 

Nuove valvole cartucce
 Visto:1549

Novitą 2009 CBF per le valvole a cartuccia