Italiano English
e-mail  pswd  Login  Registrazione 

Base monoblocco con attacchi laterali, valvola limitatrice di pressione e bypass elettrico - luce 6

mod. BEC3-n-AL-VLP40-EV


Portata massima 40 l/min
Pressione massima 280bar
Modello P, T A, B L
BEC3-2-AL-VLP40-EV 1/2"GAS 3/8"GAS 170
BEC3-3-AL-VLP40-EV 1/2"GAS 3/8"GAS 220
BEC3-4-AL-VLP40-EV 1/2"GAS 3/8"GAS 270
BEC3-5-AL-VLP40-EV 1/2"GAS 3/8"GAS 320
BEC3-6-AL-VLP40-EV 1/2"GAS 3/8"GAS 370
BEC3-7-AL-VLP40-EV 1/2"GAS 3/8"GAS 420
Taratura
Codice Taratura standard
bar (Q= 5l/min)
Campo di taratura
bar
00 40 5÷40
01 80 20÷100
02 180 40÷250
03 250 60÷350
Opzioni
A
VLP_REG_A.jpg
Vite esterna esagono incassato
B
VLP_REG_B.jpg
Volantino e dado
C
VLP_REG_C.jpg
Piombatura
D
VLP_REG_D.jpg
Cappellotto

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscositą 30 cSt a 50°C
Viscositą consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm

Cliccare per ingrandire
codice descrizione
(sigla di ordinazione)
portata max
l/min gpm
pressione max
bar psi
filettature
BEC00256 BEC32ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00258 BEC34ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00259 BEC32ALVLP4002AEVB 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00260 BEC33ALVLP4002AEVB 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00261 BEC34ALVLP4002AEVB 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00262 BEC35ALVLP4002AEVB 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00263 BEC36ALVLP4002AEVB 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00264 BEC32ALVLP4002AEVA 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00265 BEC32ALVLP4002AEVA 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00266 BEC33ALVLP4002AEVA 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00267 BEC33ALVLP4002AEVA 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00268 BEC34ALVLP4002AEVA 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00269 BEC34ALVLP4002AEVA 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00270 BEC35ALVLP4002AEVA 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00271 BEC35ALVLP4002AEVA 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00272 BEC36ALVLP4002AEVA 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00273 BEC36ALVLP4002AEVA 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00274 BEC37ALVLP4002AEVA 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00275 BEC37ALVLP4002AEVA 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00276 BEC32ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00277 BEC33ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00278 BEC35ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00279 BEC36ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00280 BEC37ALVLP4002AEVB 12V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
BEC00281 BEC37ALVLP4002AEVB 24V CC-DC 40 10.6 280 4060 1/2"G 3/8"G CETOP3
Effettua il login per maggiori informazioni e materiali scaricabili su questo prodotto.
<< 3 / 16 in basi monoblocco >>
News
FLUIDPOWER EXPO
 Visto:360

c/o WASTE EXPO .
Atlanta, GA 4-6 maggio 2010

 

FLUIDTRANS COMPOMAC
 Visto:431
fieramilano, Rho 4-7 maggio 2010 

Novitą prodotti novembre 2009
 Visto:775
Elenco dei nuovi prodotti. 

Valvole CETOP7 luce 16
 Visto:817

Valvola di esclusione pompa doppia

 

Nuove valvole cartucce
 Visto:1432

Novitą 2009 CBF per le valvole a cartuccia